
| PRODUCTO | INDEC JULIO 2019 IVA INCLUIDO | INDEC AGOSTO 2019 EXENTO IVA | % AUMENTO | PRECIO DE NO HABERSE ELIMINADO EL IVA | |
| HARINA | 34,85 | 36,04 | + 3,4% | 42,16 | |
| AZUCAR | 39,17 | 41,22 | + 5,2% | 49,87 | |
| ACEITE GIRASOL | 112,80 | 117,50 | + 4,2% | 142,17 | |
| LECHE EN SACHET | 46,88 | 48,37 | + 3,2% | 58,50 | |
| FIDEOS | 49,29 | 49,95 | + 1,3% | 60,43 | |
| YERBA MATE | 84,17 | 85,78 | + 1,9% | 103,80 | |
| HUEVOS | 77,75 | 79,43 | + 2,2% | 96,11 | |
| ARROZ | 45,83 | 48,48 | + 5,8% | 58,66 | |
| TOMATE EN LATA | 29,68 | 31,77 | +7,0% | 38,44 | |
| PAN DE MESA | 81,78 | 82,42 | +0,8% | 99,72 | |
| PAN FRANCES | 88,68 | 92,16 | + 3,9% | 111,51 | |
| ARVEJAS EN LATA | 25,99 | 25,99 | + 0,0% | 31,44 | |
| VALOR DE LOS 12 PRODUCTOS | 
 $ 716,87 | 
 Aumento promedio +24,5% | 
 $ 892,81 
 | ||